Inserisci Nuova Scheda
Numero di Schede: 30
| Ord. |
Nome |
Categoria |
Prezzo |
|
| 1 | Pesca Gialla / Nettarina | Frutta | 3,50 | |
| 2 | Mela Red Delicious | Frutta | 4,20 | |
| 3 | Pera Abate / Williams | Frutta | 6,00 | |
| 4 | Melone Retato | Frutta | 5,20 | |
| 5 | Uva da Tavola | Frutta | 2,20 | |
| 6 | Fragoloni | Frutta | 5,00 | |
| 7 | Anguria / Mellone Rosso | Frutta | 4,30 | |
| 8 | Loti | Frutta | 3,20 | |
| 9 | Banane | Frutta | 2,40 | |
| 10 | Arance | Frutta | 4,15 | |
| 11 | Limoni | Frutta | 1,50 | |
| 12 | Mirtilli | Frutta | 6,50 | |
| 13 | Lamponi | Frutta | 14,00 | |
| 14 | Mandarini | Frutta | 2,00 | |
| 15 | Kiwi | Frutta | 5,50 | |
| 1 | Peperoni | Verdura | 2,50 | |
| 2 | Spinaci | Verdura | 3,00 | |
| 3 | Zucchina Genovese | Verdura | 1,00 | |
| 4 | Cavolfiore | Verdura | 4,30 | |
| 5 | Cetrioli | Verdura | 3,30 | |
| 6 | Punte di Asparagi | Verdura | 8,00 | |
| 7 | Melenzane | Verdura | 2,00 | |
| 7 | Piselli Freschi | Verdura | 9,00 | |
| 8 | Carote | Verdura | 2,00 | |
| 9 | Pomodori | Verdura | 3,00 | |
| 10 | Radicchio | Verdura | 4,50 | |
| 11 | Cipolle | Verdura | 2,50 | |
| 1 | Olive al Naturale in Salamoia | Conserve | 7,00 | |
| 2 | Cetrioli in Salamoia | Conserve | 4,00 | |
| 3 | Melanzane Sott“olio | Conserve | 6,00 | |
Torna all'Area Amministratore